Roll of honour
The Champion of Champions (Campeón de Campeones), awarded by the Jerez Horse Fair since 1966, and the Female Champion of Champions (Campeona de Campeonas), awarded since 2017, recognise the best horses of the fair each year. There are 59 male and 9 female champions up to 2026; no show was held in 1990 or 2020.
Breeds: PRE, Pura Raza Española (Andalusian) · PRá, Purebred Arabian · Aá, Anglo-Arab · Há, Hispano-Arab. The percentage after some names is the share of Arabian blood.
| Year | Champion of Champions | Female Champion of Champions |
|---|---|---|
| 2026 | Río Negro MPG 26,19%Aá · Hnos. Peña Ortega | Primavera BAT IIPRE · Yeguada Batán |
| 2025 | Íbero HR 50%Há · Yeguada Garrotales San Francisco (Hnos. Rubio Marín) | MarengoPRE · Yeguada Yaco |
| 2024 | Cuahtermoc MorPRE · Ganadería Las Morerías ESP | Nicaragua HR 75%Há · Hnos. Rubio Marín |
| 2023 | Salado 16,50%Aá · Benjamín Pareja Pulido | Zanahoria de la Plata 75%Há · Yeguada Márquez Castro |
| 2022 | Íbero HR 50%Há · Yeguada Garrotales San Francisco (Hnos. Rubio Marín) | Élite TorrelunaPRE · Ganadería Torreluna |
| 2021 | Lion 53,80%Aá · Ismael Bernabe Centeno | Primavera BAT IIPRE · Yeguada Batán |
| 2020 | No show held (COVID-19) | |
| 2019 | Virrey MorPRE · Ganadería las Morerías ESP | Jerezana MVB 25%Há · Marqués de Villarreal de Burriel |
| 2018 | Cautivo MVB II 50%Há · Marqués de Villarreal de Burriel | Vinatera BATPRE · Yeguada Batán |
| 2017 | Ainhoa SaadeenPRá · Ganadería la Avutarda | SariAá · Yeguada Almenara Alta |
| 2016 | Sir BambinoPRE · Yeguada Barcelona Horse | — |
| 2015 | Iluso 31,25%Há · Hnos. Álvarez Lorenzo | — |
| 2014 | Ilbaino de TorrelunaPRE · Yeguada Jiménez Burgos | — |
| 2013 | Grullo 65,67%Há · Tomás León Domecq | — |
| 2012 | Incauto 31,25%Há · Hnos. Álvarez Lorenzo | — |
| 2011 | EnvitePRá · Yeguada Domecq Ybarra | — |
| 2010 | Ansarito CD 50%Há · Tomás León Domecq | — |
| 2009 | EclipsePRá · Yeguada Domecq Ybarra | — |
| 2008 | Milord Al ShaqabPRá · Al Shaqad Stud ( Yeguada Invitada) | — |
| 2007 | Nazareno XXXIIPRE · Ganadería D. Fermín Bohórquez Escribano | — |
| 2006 | Nero IIPRE · Yeguada Can May Nou | — |
| 2005 | Fuego XIIPRE · Yeguada D. Miguel Ángel Cárdenas Osuna | — |
| 2004 | Kaid du Theilloux 50,43%Aá · Manuel Peña Gutiérrez e Hijos | — |
| 2003 | MolinetePRá · Yeguada Domecq Ybarra | — |
| 2002 | Calisto MPG 43,83%Aá · Manuel Peña Gutiérrez e Hijos | — |
| 2001 | SuspiroPRá · Yeguada Domecq Ybarra | — |
| 2000 | Clásico MACPRE · Yeguada D. Miguel Ángel Cárdenas Osuna | — |
| 1999 | Mejorano XVIPRE · Ganadería Sánchez Barbudo | — |
| 1998 | Ungido IVPRE · Yeguada D. Miguel Ángel Cárdenas Osuna | — |
| 1997 | Alcaravan 75%Há · Tomás León Domecq | — |
| 1996 | Calisto MPG 43,83%Aá · Manuel Peña Gutiérrez e Hijos | — |
| 1995 | Hortelano XIVPRE · Ganadería Cruz Campoy | — |
| 1994 | EnvitePRá · Ganadería D. Nicolas Domecq Ybarra | — |
| 1993 | ThamilPRá · Ganadería D. Diego Méndez Moreno | — |
| 1992 | Alcaravan 75%Há · Tomás León Domecq | — |
| 1991 | Ranchero IIIPRE · Yeguada D. Miguel Ángel Cárdenas Osuna | — |
| 1990 | No show held (African horse sickness) | |
| 1989 | Libertador IIPRE · Ganadería D. Antonio Diosdado Galán | — |
| 1988 | LetifPRá · Asociación Romero Miró | — |
| 1987 | Guadalimar IIPRE · Ganadería D. Francisco Olivera Bermúdez | — |
| 1986 | DakalihPRá · Yeguada Domecq Ybarra | — |
| 1985 | Descarado IIPRE · Ganadería D. Antonio Diosdado Galán | — |
| 1984 | AbutigPRá · Yeguada Domecq Ybarra | — |
| 1983 | AbadPRá · Yeguada Domecq Ybarra | — |
| 1982 | Juguetón VPRE · Yeguada D. Miguel Ángel Cárdenas Osuna | — |
| 1981 | Mexicano XIVPRE · Ganadería D. Antonio Diosdado Galán | — |
| 1980 | GenilPRE · Yeguada D. Miguel Ángel Cárdenas Osuna | — |
| 1979 | JusticieroPRE · Yeguada Viuda de D. Ignacio Coca García | — |
| 1978 | Vasallo IIPRE · Yeguada D. Miguel Ángel Cárdenas Osuna | — |
| 1977 | HabaneroPRE · Yeguada Dña. Isabel Merello Viuda de Terry | — |
| 1976 | Brioso VIPRE · Yeguada D. Rafael Romero Benítez | — |
| 1975 | Poseidón IVPRE · Ganadería de Terry | — |
| 1974 | AramPRá · Yeguada Domecq Ybarra | — |
| 1973 | Garboso XVPRE · Yeguada D. Rafael Romero Benítez | — |
| 1972 | Vasallo IIPRE · Yeguada D. Miguel Ángel Cárdenas Osuna | — |
| 1971 | Legionario IVPRE · Yeguada Dña. Isabel Merello Viuda de Terry | — |
| 1970 | Temerario IIIPRE · Yeguada D. Rafael Romero Benítez | — |
| 1969 | Lozano IIIPRE · Yeguada Dña. Isabel Merello Viuda de Terry | — |
| 1968 | Barquillero XPRE · Ganadería D. Antonio Diosdado Galán | — |
| 1967 | Escogido VHá · Señor Marqués de Domecq y Hermanos | — |
| 1966 | Escogido VHá · Señor Marqués de Domecq y Hermanos | — |
Spotted something missing?
If you notice an error or hold information and photographs from earlier editions, write to us and we will put it right.
